Contact us
You can contact us by telephone on 1-505-204-7434 or by leaving us a message below:
Expense declaration | Business | Enterprise | Advanced |
---|---|---|---|
Mobile app (works with or without network) |
Business | Enterprise | Advanced |
Unlimited expense reports | Business | Enterprise | Advanced |
Unlimited and instant smart scanning Detects: Date, amount, VAT, vendor, tips, tourist tax, fuel consumption, type of meal, etc. |
Business | Enterprise | Advanced |
Per diem and unlimited rates | Business | Enterprise | Advanced |
Fleet management and unlimited mileage expenses | Business | Enterprise | Advanced |
Unlimited E-invoice integration | Business | Enterprise | Advanced |
Legal compliance archiving | BusinessOption | EnterpriseOption | AdvancedOption |
Multi-currency and automatic exchange rates | Business | Enterprise | Advanced |
11 languages (French, English, German, Italian, Portuguese, etc.) |
Business | Enterprise | Advanced |
Payment methods | Business | Enterprise | Advanced |
Management of internal and external guests | Business | Enterprise | Advanced |
View by list, calendar, and by category | Business | Enterprise | Advanced |
PDF, XLS, and CSV exports | Business | Enterprise | Advanced |
Automated re-invoicing to your clients | Business | Enterprise | Advanced |
Client, project, cost center analytics | Business | Enterprise | Advanced |
Management of additional customized fields | Business | Enterprise | Advanced |
Multi-user management | Business | Enterprise | Advanced |
Customizable roles and profiles | Business | Enterprise | Advanced |
Automated and configurable expense policy and limits | Business | Enterprise | Advanced |
Multi-level and conditional approval | Business | Enterprise | Advanced |
Configurable advanced workflows | Business | Enterprise | Advanced |
Approval from the mobile app | Business | Enterprise | Advanced |
Detection of duplicates | Business | Enterprise | Advanced |
Detection of tax errors | Business | Enterprise | Advanced |
Detection of expenses incurred on a public holiday or on a day's leave (link to your HRIS possible) |
Business | Enterprise | Advanced |
Audit trail and validation circuit | Business | Enterprise | Advanced |
Internal messaging integrated in audit trail | Business | Enterprise | Advanced |
Generation of payment transfer files (To reimburse employees) |
Business | Enterprise | Advanced |
Advanced BI and reporting module | Business | Enterprise | Advanced |
Dashboard with alerts and anomalies | Business | Enterprise | Advanced |
Customized dashboard (with customizable graphics) |
Business | Enterprise | Advanced |
Predictive verification AI helps you to detect errors |
Business | Enterprise | Advanced |
Highlighter module Automatically highlights the ticket with key info |
Business | Enterprise | Advanced |
Calculating restaurant vouchers | Business | Enterprise | Advanced |
Internal messaging embedded in the audit trail (ask your questions before validating an expense directly in N2F ) |
Business | Enterprise | Advanced |
Multi-company management | Business | Enterprise | Advanced |
Automated bank reconciliation | Business | Enterprise | AdvancedOption |
Cost accounting - unlimited themes | Business | Enterprise | Advanced |
Fully configurable chart of accounts | Business | Enterprise | Advanced |
Management of taxes and recoverable taxes | Business | Enterprise | Advanced |
Integration with more than 200 different accounting software packages, including: | Business | Enterprise | Advanced |
Sage integration (L100, L1000, X3, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
SAP integration (S4Hana, ECC, Business by design, business one, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Microsoft integration (Business central, Dynamics, Navision, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Cegid integration | Business | Enterprise | Advanced |
Oracle and NetSuite integration | Business | Enterprise | Advanced |
Datev integration | Business | Enterprise | Advanced |
Ibiza integration | Business | Enterprise | Advanced |
Quadra integration | Business | Enterprise | Advanced |
Odoo integration | Business | Enterprise | Advanced |
Abas integration | Business | Enterprise | Advanced |
Abacus integration | Business | Enterprise | Advanced |
Talentia integration | Business | Enterprise | Advanced |
Exports to payroll software (Coala, ADP, Cegid, Silae, Payfit, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Travel agency connector | Business | Enterprise | Advanced |
Travel requests | Business | Enterprise | Advanced |
XLS imports (users, analytics, vehicules, IBAN, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Access to N2F APIs | Business | Enterprise | Advanced |
SSO SAMLV2 (including AzureAd, Office365, Gsuite, AWS, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Management of recurring, one-off advance payments (with manual or automatic assignment) |
Business | Enterprise | Advanced |
Generation of accounting entries for advance payments | Business | Enterprise | Advanced |
Generation of the SEPA transfer file for advance payments | Business | Enterprise | Advanced |
Dashboard and monitoring of the various advance payment accounts | Business | Enterprise | Advanced |
Online Help / FAQ | Business | Enterprise | Advanced |
Video tutorials | Business | Enterprise | Advanced |
Email support | Business | Enterprise | Advanced |
Live chat support | Business | Enterprise | Advanced |
Hotline support | Business | Enterprise | Advanced |
Dedicated account manager | Business | Enterprise | Advanced |
You too can automate your expense reports!
You can contact us by telephone on 1-505-204-7434 or by leaving us a message below: