Kontakt
Sie können uns telefonisch erreichen unter +49 (0)30 8009 3940 oder indem Sie uns nachfolgend eine Nachricht schreiben:
An Ihren Bedarf angepasste Versionen
Reisekostenabrechnung | Business | Enterprise | Advanced |
---|---|---|---|
Mobile App (funktioniert mit oder ohne Netz) |
Business | Enterprise | Advanced |
Unbegrenzte Reisekostenabrechnungen | Business | Enterprise | Advanced |
Uneingeschränktes und sofortiges Smart Scanning Erkennt: Datum, Betrag, USt, Rechnungsaussteller, Trinkgelder, Kurtaxe, Treibstoffverbrauch, Art der Mahlzeit etc. |
Business | Enterprise | Advanced |
Verpflegungspauschalen und unbegrenzte Sätze | Business | Enterprise | Advanced |
Flottenmanagement und unbegrenzte Kilometerkosten | Business | Enterprise | Advanced |
Unbegrenzte Integration elektronischer Rechnungen | Business | Enterprise | Advanced |
Archivierung mit Beweiswert | BusinessOption | EnterpriseOption | AdvancedOption |
Mehrwährungsfähig und automatische Wechselkurse | Business | Enterprise | Advanced |
11 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch etc.) |
Business | Enterprise | Advanced |
Zahlungsmethoden | Business | Enterprise | Advanced |
Verwaltung interner und externer Gäste | Business | Enterprise | Advanced |
Ansicht als Liste, Kalender und nach Kategorie | Business | Enterprise | Advanced |
PDF, XLS und CSV Export | Business | Enterprise | Advanced |
Automatische Weiterberechnung an Ihre Kunden | Business | Enterprise | Advanced |
Kunden-, Projekt-, Kostenstellenanalyse | Business | Enterprise | Advanced |
Verwaltung zusätzlicher, anpassbarer Felder | Business | Enterprise | Advanced |
Mehrbenutzerverwaltung | Business | Enterprise | Advanced |
Anpassbare Rollen und Profile | Business | Enterprise | Advanced |
Automatisierte und konfigurierbare Reisekostenrichtlinien und -limits | Business | Enterprise | Advanced |
Mehrstufige und fallabhängige Genehmigung | Business | Enterprise | Advanced |
Konfigurierbare fortgeschrittene Workflows | Business | Enterprise | Advanced |
Genehmigung mittels mobiler App | Business | Enterprise | Advanced |
Erkennung von Duplikaten | Business | Enterprise | Advanced |
Erkennung fehlerhafter Steuerberechnungen | Business | Enterprise | Advanced |
Erkennung von Reisekosten, die an Feier- oder Urlaubstagen angefallen sind (Anbindung an Ihr PIS möglich) |
Business | Enterprise | Advanced |
Prüfpfad und Validierungskreis | Business | Enterprise | Advanced |
Interne Nachrichten in Prüfpfad integriert | Business | Enterprise | Advanced |
Generierung von Überweisungsdateien (Zur Rückerstattung an Angestellte) |
Business | Enterprise | Advanced |
Fortgeschrittenes BI- und Berichtsmodul | Business | Enterprise | Advanced |
Übersicht mit Warnungen und Anomalien | Business | Enterprise | Advanced |
Anpassbare Übersicht (mit anpassbaren Grafiken) |
Business | Enterprise | Advanced |
Intelligente Plausibilitätsprüfung KI hilft Ihnen bei der Fehlererkennung |
Business | Enterprise | Advanced |
Hervorhebungsmodul Hebt automatisch das Ticket mit den wichtigen Informationen hervor |
Business | Enterprise | Advanced |
Berechnung von Restaurantgutscheinen | Business | Enterprise | Advanced |
Interne Nachrichten in Prüfpfad eingebettet (stellen Sie Ihre Fragen, bevor Sie Reisekosten direkt in N2F überprüfen) |
Business | Enterprise | Advanced |
Verwaltung mehrerer Unternehmen | Business | Enterprise | Advanced |
Automatisierter Bankabgleich | Business | Enterprise | AdvancedOption |
Kostenrechnung - unbegrenzte Kostenträger | Business | Enterprise | Advanced |
Vollständig konfigurierbarer Kontenrahmen | Business | Enterprise | Advanced |
Verwaltung von (abzugsfähigen) Steuern | Business | Enterprise | Advanced |
Integration mit mehr als 200 verschiedenen FiBu-Softwarepaketen, davon: | Business | Enterprise | Advanced |
Sage Integration (L100, L1000, X3 etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
SAP Integration (S4Hana, ECC, Business by design, business one etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Microsoft Integration (Business central, Dynamics, Navision etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Cegid Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Oracle und NetSuite Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Datev Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Ibiza Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Quadra Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Odoo Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Abas Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Abacus Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Talentia Integration | Business | Enterprise | Advanced |
Exporte zur Lohnbuchhaltungssoftware (Coala, ADP, Cegid, Silae, Payfit etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Reisebüro-Anbindung | Business | Enterprise | Advanced |
Reiseanträge | Business | Enterprise | Advanced |
XLS Importe (Benutzer, Analysen, Fahrzeuge, IBAN etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Zugriff auf N2F APIs | Business | Enterprise | Advanced |
SSO SAMLV2 (einschließlich AzureAd, Office365, Gsuite, AWS etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Verwaltung von wiederkehrenden und einmaligen Vorschusszahlungen (mit manueller oder automatischer Zuweisung) |
Business | Enterprise | Advanced |
Generierung von Buchungssätzen für Vorschusszahlungen | Business | Enterprise | Advanced |
Generierung von SEPA Überweisungsdateien für Vorschusszahlungen | Business | Enterprise | Advanced |
Übersicht und Kontrolle von verschiedenen Vorschusskonten | Business | Enterprise | Advanced |
Online-Hilfe / FAQ | Business | Enterprise | Advanced |
Videoanleitungen | Business | Enterprise | Advanced |
E-Mail-Support | Business | Enterprise | Advanced |
Live-Chat-Support | Business | Enterprise | Advanced |
Telefonischer Support | Business | Enterprise | Advanced |
Eigener Account-Manager | Business | Enterprise | Advanced |
Auch Sie können Ihre Reisekostenabrechnungen automatisieren!
Sie können uns telefonisch erreichen unter +49 (0)30 8009 3940 oder indem Sie uns nachfolgend eine Nachricht schreiben: