Contate-nos
Você pode entrar em contato conosco pelo telefone +33 (0)4 26 78 52 10 ou deixar uma mensagem abaixo:
Versões adaptadas às suas necessidades
Declaração de despesa | Business | Enterprise | Advanced |
---|---|---|---|
App móvel (funciona com ou sem rede) |
Business | Enterprise | Advanced |
Relatórios de despesas ilimitados | Business | Enterprise | Advanced |
Digitalização inteligente ilimitada e instantânea Detecta: data, valor, impostos, vendedor, gorjetas, taxa de turismo, consumo de combustível, tipo de refeição, etc. |
Business | Enterprise | Advanced |
Diárias e tarifas ilimitadas | Business | Enterprise | Advanced |
Gestão de frota e despesas de quilometragem/deslocamentos ilimitadas | Business | Enterprise | Advanced |
Integração de fatura eletrônica ilimitada | Business | Enterprise | Advanced |
Arquivamento com conformidade legal | BusinessOpção | EnterpriseOpção | AdvancedOpção |
Várias moedas e taxas de câmbio automáticas | Business | Enterprise | Advanced |
11 idiomas (Francês, Inglês, Alemão, Italiano, Português, etc.) |
Business | Enterprise | Advanced |
Métodos de pagamento | Business | Enterprise | Advanced |
Gestão de convidados externos e internos | Business | Enterprise | Advanced |
Visualização por lista, calendário e por categoria | Business | Enterprise | Advanced |
Exportações em PDF, XLS, e CSV | Business | Enterprise | Advanced |
Refaturamento automatizado para seus clientes | Business | Enterprise | Advanced |
Cliente, projeto, análises de centro de custo | Business | Enterprise | Advanced |
Controle de campos personalizados adicionais | Business | Enterprise | Advanced |
Gestão multiusuário | Business | Enterprise | Advanced |
Funções e perfis customizáveis | Business | Enterprise | Advanced |
Política de despesa e limites automatizados e configuráveis | Business | Enterprise | Advanced |
Aprovação multinível e condicional | Business | Enterprise | Advanced |
Fluxos de trabalho avançados e configuráveis | Business | Enterprise | Advanced |
Aprovação por app movel | Business | Enterprise | Advanced |
Detecção de duplicatas | Business | Enterprise | Advanced |
Detecção de taxas incorretas | Business | Enterprise | Advanced |
Detecção de despesas efetuadas em um feriado ou em um dia de folga (possibilidade de link para seu HRIS) |
Business | Enterprise | Advanced |
Trilha de auditoria e circuito de validação | Business | Enterprise | Advanced |
Mensagens internas integradas à trilha de auditoria | Business | Enterprise | Advanced |
Geração de arquivos de transferência de pagamento (Para reembolsar empregados) |
Business | Enterprise | Advanced |
Inteligência Empresarial avançada e módulo de relatórios | Business | Enterprise | Advanced |
Painel de controle com alertas e anomalias | Business | Enterprise | Advanced |
Painel de controle personalizado (com gráficos customizáveis) |
Business | Enterprise | Advanced |
Verificação preditiva IA lhe ajuda a detectar erros |
Business | Enterprise | Advanced |
Módulo realçador Destaca automaticamente o tíquete com informações chaves |
Business | Enterprise | Advanced |
Cálculos de vale-refeição | Business | Enterprise | Advanced |
Mensagens internas incorporadas à trilha de auditoria (fazer perguntas antes de validar uma despesa diretamente no N2F ) |
Business | Enterprise | Advanced |
Gestão multiempresa | Business | Enterprise | Advanced |
Conciliação bancária automatizada | Business | Enterprise | AdvancedOpção |
Contabilidade analítica - temas ilimitados | Business | Enterprise | Advanced |
Gráficos de contas completamente configuráveis | Business | Enterprise | Advanced |
Gestão de impostos a recuperar | Business | Enterprise | Advanced |
Integração com mais de 200 pacotes de software de contabilidade diferentes, incluindo: | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Sage (L100, L1000, X3, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Integração com SAP (S4Hana, ECC, Business by design, business one, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Integração com a Microsoft (Business central, Dynamics, Navision, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Integração com Cegid | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Oracle e NetSuite | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Datev | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Ibiza | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Quadra | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Odoo | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Abas | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Abacus | Business | Enterprise | Advanced |
Integração Talentia | Business | Enterprise | Advanced |
Exportações para software de folha de pagamento (Coala, ADP, Cegid, Silae, Payfit, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Conector de agência de viagem | Business | Enterprise | Advanced |
Solicitações de viagem | Business | Enterprise | Advanced |
Importações XLS (usuários, análises, veículos, IBAN, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Acesso às APIs N2F | Business | Enterprise | Advanced |
SSO SAMLV2 (incluindo AzureAd, Office365, Gsuite, AWS, etc.) | Business | Enterprise | Advanced |
Gestão de pagamentos antecipados únicos e recorrentes (atribuídos manualmente ou automaticamente) |
Business | Enterprise | Advanced |
Geração de lançamentos contábeis para pagamentos antecipados | Business | Enterprise | Advanced |
Geração do arquivo de transferência SEPA para pagamentos antecipados | Business | Enterprise | Advanced |
Painel de controle e monitoramento de várias contas de adiantamentos | Business | Enterprise | Advanced |
Ajuda online / FAQ | Business | Enterprise | Advanced |
Tutoriais em vídeo | Business | Enterprise | Advanced |
Suporte por e-mail | Business | Enterprise | Advanced |
Suporte por chat ao vivo | Business | Enterprise | Advanced |
Suporte via linha direta | Business | Enterprise | Advanced |
Gerente de conta dedicado | Business | Enterprise | Advanced |
Você também pode automatizar seus relatórios de despesas!
Você pode entrar em contato conosco pelo telefone +33 (0)4 26 78 52 10 ou deixar uma mensagem abaixo: